- Design massiccio
- Sistema di aspirazione perimetrale brevettato
- I filtri sono coperti da una superficie liscia e facile da pulire
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
- Soft -Light con funzione dimmer per una regolazione graduale della luminosità
Prestazioni
- Potenza max. di aspirazione 760 m³/h (tubo 150 mm).
- Secondo DIN EN 61591:
Espulsione aria 720 m³/h. Ricircolo aria 440 m³/h. - Pressione sonora (tubo 150 mm):
ricircolo aria 44 dB(A). - Potenza sonora secondo DIN EN 60704 ( tubo 150 mm):
Espulsione aria: 58 dB (re 1 pW)
Ricolcolo aria: 73 dB (re 1 pW).
Caratteristiche
- Tre livelli di potenza.
- Livello intensivo.
- Aspirazione intervallata.
- Funzione post-cottura.
- Indicazione saturazione filtro.
- Filtro ad aspirazione perimetrale lavabile in lavastoviglie
- Soft-light, 3 x 20 W, con funzione dimmer.
- Sistema di installazione facilitato
Precauzioni di montaggio
- Sul sito www.gaggenau.it è disponibile il software RODUN per il catalogo e la scelta del modello di aspirazione Gaggenau più adatto.
- Possibilità di utilizzare i nuovi connettori rettangolari piatti AD 8...; non è possibile utilizzare altre tipologie di connettori piatti.
- Possibiltà di installazione interruttore finestra aperta
- I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP/VF devono essere centrati rispetto alla cappa.
- Distanza min. dai piani di cottura a gas sottostanti: 65 cm.
- Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
- Uscita laterale dal canale di espulsione a min. 62,5 cm dal bordo inferiore del centro di aspirazione.
- Prevedere la presa elettrica sulla parete posteriore all'interno del canale.
- Peso 20 - 38 kg.
- Consiglio per l'abbinamento con altri prodotti in acciaio inox: spazzolato con grana 280.
- Superficie: Acciaio inox 1.4016 spazzolato con lavorazione IIIC.
- Misure riferite a quota di installazione di 1,60 m tra suolo e bordo inferiore del centro di aspirazione. Sono da ricalcolare in caso di altezza di montaggio diversa.
Valori di collegamento
- Assorbimento totale 255 W.
- Il piano è fornito di cavo di allacciamento 1,3 m con spina Schuko.
Qui potete scaricare altre informazioni
AW220170 |
Centro di aspirazione a parete.acciaio inoxLarghezza 70 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | acciaio inox | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 700 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 700 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 19.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 2 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 40 | |
| Luminanza totale (lux): | 500 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 120 / 150 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 255 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 68 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 70 | |
AW220190 |
Centro di aspirazione a parete.acciaio inoxLarghezza 90 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | acciaio inox | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 900 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 900 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 21.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Materiale del filtro sporco: | filtro metallico per grassi | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 3 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 60 | |
| Luminanza totale (lux): | 520 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 120 / 150 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 275 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 69 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 90 | |
| accessori necessari all'installazione: | AD220312, AD220322, AD220392 | |
AW220120 |
Centro di aspirazione a parete.acciaio inoxLarghezza 120 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | acciaio inox | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 1200 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 1200 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 27.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Materiale del filtro sporco: | filtro metallico per grassi | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 4 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 80 | |
| Luminanza totale (lux): | 520 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 150 / 120 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 295 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 68 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 120 | |
| accessori necessari all'installazione: | AD220312, AD220322, AD220392 | |
AW221170 |
Centro di aspirazione a parete.Estetica alluminio.Larghezza 70 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | alluminio | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 700 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 700 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 19.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 2 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 40 | |
| Luminanza totale (lux): | 500 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 120 / 150 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 255 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 68 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 70 | |
| accessori necessari all'installazione: | AD221312, AD221322, AD221392 | |
AW221190 |
Centro di aspirazione a parete.Estetica alluminio.Larghezza 90 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | alluminio | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 900 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 900 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 22.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Materiale del filtro sporco: | filtro metallico per grassi | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 3 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 60 | |
| Luminanza totale (lux): | 520 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 120 / 150 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 275 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 68 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 90 | |
| accessori necessari all'installazione: | AD221312, AD221322, AD221392 | |
AW221120 |
Centro di aspirazione a parete.Estetica alluminio.Larghezza 120 cm .Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria. |
|
| Tipologia: | Cappa murale | |
| Colore del corpo: | alluminio | |
| Modo operativo: | convertibile | |
| Larghezza del prodotto: | 1200 | |
| Profondità del prodotto: | 500 | |
| Altezza (ad espulsione): | 653-982 | |
| Altezza (a ricircolo): | 653-1097 | |
| Dimensioni del prodotto (mm): | 653-1097 x 1200 x 500 | |
| Peso netto (kg): | 27.00 | |
| Portata sc.esterno vel.1 ø 150: | 320 | |
| Portata sc.esterno vel.3 ø 150: | 510 | |
| Portata sc.este.max.pot. ø 150: | 760 | |
| Massima estrazione in output dell'aria (m3/h): | 510 | |
| Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m3/h): | 720 | |
| Massimo output con aria di ricircolo (m3/h): | 380 | |
| Output di ricircolo con sovralimentazione: | 440 | |
| Materiale del filtro sporco: | filtro metallico per grassi | |
| Filtro grassi: | multistrato | |
| Velocità di funzionamento: | 3 velocità + stadio intensivo | |
| Posizione del comando di sovralimentazione: | sì | |
| Numero di luci: | 4 | |
| Tipo di lampadine utilizzate: | alogena | |
| Potenza totale delle lampadine (W): | 80 | |
| Luminanza totale (lux): | 520 | |
| Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm): | 120 / 150 | |
| Numero di motori: | 1 | |
| Potenza totale dei motori (W): | 215 | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): | 295 | |
| Tensione (V): | 220-240 | |
| Frequenza (Hz): | 50 | |
| Accessori opzionali: | AA220110, AD220182 | |
| Rumore ricircolo aria veloc. 3: | 68 | |
| Rumore scar. aria vel. 3 ø 150: | 58 | |
| en: Type of appliance width (cm): | 120 | |
| accessori necessari all'installazione: | AD221312, AD221322, AD221392 | |



