- Potencia sonora con tubo de 15 cm según DIN EN 60704: Evacuación: 57 dB (re 1 pW). Recirculación: 66 dB (re 1 pW).
- Tres niveles de potencia con regulación electronica + nivel intensivo. Ventilación a intervalos. Desconexión retardada durante 10 minutos. Indicador de saturación de filtros.
- Según DIN EN 61591: Evacuación: 650 m3/h. Recirculación: 430 m3/h.
- Potencia sonora con tubo de 15 cm según DIN EN 60704: Evacuación: 57 dB (re 1 pW). Recirculación: 66 dB (re 1 pW).
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Para realizar un cálculo extacto de la capacidad de extracción del aparato en las condiciones definidas en su proyecto, se recomienda utilizar el Software de Cálculo RODUN, disponible para todos los aparatos de extracción en www.gaggenau.com
- Colocar el enchufe en el área de cobertura del tubo de evacuación
- Distancia mínima entre la placa de cocción a gas y la campna de 65 cm. Distancia mínima entre la placa eléctrica y la campana de 60 cm.
- Potencia absorbida: 220 W
- Cable de conexión de 1,25 m y enchufe tipo Schuko.
Aquí podrá descargar información adicional.
AW201172 |
AW201172Campana decorativaaluminioAnchura 70 cm, Profunidad 56 cmEvacuación exterior o recirculación |
|
| Tipología: | Decorativas | |
| Color del cuerpo: | Aluminio | |
| Modo operativo: | Modo extracción y recirculación | |
| Anchura del producto: | 698 | |
| Medida del Fondo del producto: | 560 | |
| Alt del apar Evac aire ext /cm: | 650-1430 | |
| Alt del apar Recirc aire en cm: | 760-1430 | |
| Dimensiones del producto (mm): | 760-1430 x 698 x 560 | |
| Peso neto (kg): | 18.00 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib esc1 150: | 260 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib esc3 150: | 470 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib int 150: | 680 | |
| Salida máxima de extracción de aire: | 450 | |
| Extracción de aire en posición de refuerzo: | 650 | |
| Salida máxima de recirculación de aire: | 340 | |
| Recirculación de salida de posición de refuerzo: | 430 | |
| Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW: | 57 | |
| Material del filtro para grasa: | Filtro antigrasa metálico | |
| Tipo de filtro: | Filtro multicapa | |
| Ajuste de velocidad: | 3 escalones + escalón Intensiv | |
| Posición de refuerzo: | Si | |
| Numero de luces: | 3 | |
| Tipo de lámparas: | Halógenas | |
| Potencia total de las lámparas: | 60 | |
| Luminacia total: | 480 | |
| Diámetro de la salida de aire: | 150 | |
| Número de motores: | 1 | |
| Potencia total de los motores: | 160 | |
| Potencia de conexion (W): | 220 | |
| Tensión (V): | 220-240 | |
| Frecuencia (Hz): | 50 | |
| Accesorios opcionales: | KF001010 | |
| Niv son recirc del aire, esc 3: | 66 | |
| Niv son Evac del aire esc3 150: | 57 | |
| Tipo de anchura (cm): | 70 | |
| Accesorios para el montaje requerido: | AD011012, AD011022, AD011112, AD011122, AD011392 | |
AW201192 |
AW201192Campana decorativaaluminioAnchura 90 cm, Profunidad 56 cmEvacuación exterior o recirculación |
|
| Tipología: | Decorativas | |
| Color del cuerpo: | Aluminio | |
| Modo operativo: | Modo extracción y recirculación | |
| Anchura del producto: | 898 | |
| Medida del Fondo del producto: | 560 | |
| Alt del apar Evac aire ext /cm: | 650-1430 | |
| Alt del apar Recirc aire en cm: | 760-1430 | |
| Dimensiones del producto (mm): | 760-1430 x 898 x 560 | |
| Peso neto (kg): | 20.00 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib esc1 150: | 260 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib esc3 150: | 470 | |
| C.d.a. Ev ext sop lib int 150: | 680 | |
| Salida máxima de extracción de aire: | 450 | |
| Extracción de aire en posición de refuerzo: | 650 | |
| Salida máxima de recirculación de aire: | 340 | |
| Recirculación de salida de posición de refuerzo: | 430 | |
| Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW: | 57 | |
| Material del filtro para grasa: | Filtro antigrasa metálico | |
| Tipo de filtro: | Filtro multicapa | |
| Ajuste de velocidad: | 3 escalones + escalón Intensiv | |
| Posición de refuerzo: | Si | |
| Numero de luces: | 3 | |
| Tipo de lámparas: | Halógenas | |
| Potencia total de las lámparas: | 60 | |
| Luminacia total: | 400 | |
| Diámetro de la salida de aire: | 150 | |
| Número de motores: | 1 | |
| Potencia total de los motores: | 160 | |
| Potencia de conexion (W): | 220 | |
| Tensión (V): | 220-240 | |
| Frecuencia (Hz): | 50 | |
| Accesorios opcionales: | KF001010 | |
| Niv son recirc del aire, esc 3: | 66 | |
| Niv son Evac del aire esc3 150: | 57 | |
| Tipo de anchura (cm): | 90 | |
| Accesorios para el montaje requerido: | AD011012, AD011022, AD011112, AD011122, AD011392 | |
AW202192 |
AW202192Campana decorativaAcero InoxidableAnchura 90 cm, Profundidad 56 cmEvacuación exterior o recirculaciónsin motor |
|
| Tipología: | Decorativas | |
| Modo operativo: | Sólo modo extracción al exterior | |
| Anchura del producto: | 898 | |
| Medida del Fondo del producto: | 560 | |
| Alt del apar Evac aire ext /cm: | 650-1430 | |
| Dimensiones del producto (mm): | 650-1430 x 898 x 560 | |
| Peso neto (kg): | 19.00 | |
| Salida máxima de extracción de aire: | 0 | |
| Material del filtro para grasa: | Filtro antigrasa metálico | |
| Tipo de filtro: | Filtro multicapa | |
| Ajuste de velocidad: | 3 escalones + escalón Intensiv | |
| Posición de refuerzo: | No | |
| Numero de luces: | 3 | |
| Tipo de lámparas: | Halógenas | |
| Potencia total de las lámparas: | 60 | |
| Luminacia total: | 400 | |
| Diámetro de la salida de aire: | 150 | |
| Número de motores: | 0 | |
| Potencia de conexion (W): | 60 | |
| Tensión (V): | 220-240 | |
| Frecuencia (Hz): | 50 | |
| Tipo de anchura (cm): | 90 | |
| Accesorios para el montaje requerido: | AD010012, AD010022, AD010392 | |



