- Kompakte Form
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimmbares Soft-Light
Leistung
- Max. Luftleistung 760 m³/h bei NW 150 freiblasend.
- Max. Luftleistung nach DIN EN 61591:
Abluft 720 m³/h.
Umluft 440 m³/h. - Schalldruckpegel bei NW 150:
Abluft 44 dB(A). - Schallleistungspegel nach DIN EN 60704 bei NW 150:
Abluft 58 dB (re 1 pW).
Umluft 68 dB (re 1 pW).
Ausstattung
- 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen.
- Intensivstufe.
- Intervall-Lüftung.
- Nachlauf-Funktion.
- Fettfilter-Sättigungsanzeige.
- Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
- Halogenbeleuchtung 3 x 20 W mit dimmbarem Soft-Light.
- Schnellbefestigungs-System für bequemen und exakten Horizontal-Ausgleich der Haube.
Planungshinweise
- Zur Kalkulation der Abluftstrecke s. Rodun online unter www.gaggenau.com.
- Für maximale Luftstrecken Gaggenau Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-System Compair Flow verwenden. Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!
- Bei Installation einer Lüfttung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/VF sollten möglichst mittig unter der Abzugshaube platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
- Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm.
- Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
- Seitlicher Abgang frühestmöglich nach 62,5 cm ab Unterkante Haube (Rohrmitte).
- Steckdose verdeckt hinter Lüftungskanal montieren.
- Gewicht 20 - 38 kg.
- Empfehlung für zur Lüftung passende Edelstahlteile, die geschweißt und überschliffen werden müssen: gebürstet Korn 280.
- Oberflächen: Edelstahl 1.4016 gebürstet und geschliffen IIIC.
- Die Maße der Lüftungskanäle beziehen sich auf einen Abstand vom Boden bis zur Unterkante Haube von 1,60 m.
Für andere Montagehöhen umrechnen:
Arbeitsplattenhöhe + Mindestabstand + Haube mit Kanal.
Anschlussdaten
- Gesamtanschlusswert 255 W.
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.
Hier können Sie sich weitere Informationen herunterladen
AW220170 |
WandhaubeEdelstahlBreite 70 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Edelstahl | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 700 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 700 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 19.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 40 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 500 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 120 / 150 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 255 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 2 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 68 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 70 | |
AW220190 |
WandhaubeEdelstahlBreite 90 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Edelstahl | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 900 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 900 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 21.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Material des Fettfilters: | Metall-Fettfilter | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 3 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 60 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 520 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 120 / 150 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 275 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 3 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 69 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 90 | |
| Erforderliches Installationszubehör: | AD220312, AD220322, AD220392 | |
AW220120 |
WandhaubeEdelstahlBreite 120 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Edelstahl | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 1200 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 1200 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 27.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Material des Fettfilters: | Metall-Fettfilter | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 4 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 80 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 520 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 150 / 120 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 295 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 2 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 68 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 120 | |
| Erforderliches Installationszubehör: | AD220312, AD220322, AD220392 | |
AW221170 |
WandhaubeAluminium-lackiertBreite 70 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Aluminium | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 700 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 700 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 19.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 40 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 500 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 120 / 150 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 255 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 2 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 68 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 70 | |
| Erforderliches Installationszubehör: | AD221312, AD221322, AD221392 | |
AW221190 |
WandhaubeAluminium-lackiertBreite 90 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Aluminium | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 900 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 900 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 22.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Material des Fettfilters: | Metall-Fettfilter | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 3 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 60 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 520 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 120 / 150 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 275 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 2 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 68 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 90 | |
| Erforderliches Installationszubehör: | AD221312, AD221322, AD221392 | |
AW221120 |
WandhaubeAluminium-lackiertBreite 120 cmAbluft-/Umluftbetrieb |
|
| Bauart: | Wandesse | |
| Gehäusefarbe: | Aluminium | |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
| Gerätebreite (mm): | 1200 | |
| Gerätetiefe (mm): | 500 | |
| Gerätehöhe Abluft (in mm): | 653-982 | |
| Gerätehöhe Umluft (in mm): | 653-1097 | |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 653-1097 x 1200 x 500 | |
| Nettogewicht (kg): | 27.00 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.1 Ø 150: | 320 | |
| FörderV.Abl. freibl. S.3 Ø 150: | 510 | |
| FörderV.Abl. freibl. Int.Ø 150: | 760 | |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): | 510 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h): | 720 | |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): | 380 | |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 440 | |
| Material des Fettfilters: | Metall-Fettfilter | |
| Art des Fettfilters: | Matte | |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + Intensiv | |
| Intensivstufe: | Ja | |
| Delay Shut off modes: | 10 | |
| Filterwechsel Erinnerung: | Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter | |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 4 | |
| Art der Lampen: | Halogen | |
| Gesamtleistung der Lampen (W): | 80 | |
| Gesamtlichtstärke (lx): | 520 | |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm): | 120 / 150 | |
| Anzahl der Gebläse (Stck): | 1 | |
| Gesamtgebläseleistung (W): | 215 | |
| Anschlusswert (W): | 295 | |
| Spannung (V): | 220-240 | |
| Frequenz (Hz): | 50 | |
| Sonderzubehör: | AA220110, AD220182 | |
| Beleuchtungsart Softlight: | Ja | |
| Schalldruck max. Normalstufe: | 44 | |
| Fett-Filter Anzahl: | 2 | |
| Intervall-Lüftung: | Ja | |
| Intensivstufenrückstellung: | Ja | |
| Geräusch Umluft Stufe 3: | 68 | |
| Geräusch Abluft Stufe 3 Ø 150: | 58 | |
| Gerätebreiten-Typ (cm): | 120 | |
| Erforderliches Installationszubehör: | AD221312, AD221322, AD221392 | |



